Masjid Agung Batam

MASJID AGUNG BATAM

SISTEM INFORMASI MUALAF

DAFTAR NAMA MUALAF

DATA DITEMUKAN 1416 BERKAS

NO. FORMULIR NAMA LENGKAP TANGGAL MASUK ISLAM ALAMAT TELEPON SURAT KETERANGAN
1276 - CHATARINA NURAK NELA NOVENTA 22 Nov 2017, Wednesday NAGOYA CITY WALK, BLOK F, NO.206 0823 1372 1177 0
1277 - HENNY AGUSTINA STEPANI 24 Nov 2017, Friday KOMP. WISMA BUANA INDAH, BLOK E, NO.06 0821 6990 0822 0
1278 - RUSMINI 25 Nov 2017, Saturday JL. GUDANG MINYAK NO.35, TG. UNGGAT 0822 8397 1531 0
1279 - ABI 25 Nov 2017, Saturday KRABAT RT.002 RW.001 0812 7712 863 0
1280 - RAMLIA ESE 27 Nov 2017, Monday KAV. BUKIT MAKMUR BLOK Q/94 0813 4969 8885 0
1281 - ROSMAINI 27 Nov 2017, Monday BUKIT SENYUM, NO. 10 - 0
1282 - MARGARETTAJULIANA PANJAITAN 07 Dec 2017, Thursday PERUM. BUANA GARDEN 2, BLOK E-7 0813 7259 0032 0
1283 - KEVIN WAYNE WRIGHT 15 Dec 2017, Friday 78 CAMBERDALE, PL LONDON, CANADA 0815 3664 6860 0
1284 - NAMAN 29 Dec 2017, Friday PERUMAHAN JODOH PERMAI, BLOK D, NO.24 0812 7787 878 0
1285 - FREDY JOHANNES MARPAUNG 08 Feb 2018, Thursday JLN. PERJUANGAN GG. SUMBA NO.10 0812 6292 2682 0
1286 - MARGARETHA PASKALIA HENI 23 Feb 2018, Friday PERUM MUTIARA VIEW, TIBAN SEKUPANG 0813 6497 8420 0
1287 - BRETT CICCOTOSTO 27 Feb 2018, Tuesday SL 73, PEPAYA, BLOK III, BALOI BATAM 0853 7642 0747 0
1288 - RICHARD KIM WOOSTER 02 Mar 2018, Friday - - 0
1289 - MARDIANA NATALIA ZANGGA 06 Mar 2018, Tuesday MITRA RAYA 0821 7223 0385 0
1290 - HARTANTO 09 Mar 2018, Friday PERUM NUSA JAYA BLOK B4/14 0813 7211 7738 0